女同av 2026年普通招考、硕博连读博士生招生进入复试考生名单
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业 | 研究方向 | 初审成绩 | 备注 |
1 | 李*山 | 20262305456 | 政治学 | 01科学社会主义与国际共产主义运动 | 92.80 | 硕博连读 |
2 | 刘*江 | 20262301381 | 政治学 | 01科学社会主义与国际共产主义运动 | 91.60 | 硕博连读 |
3 | 饶*豫 | 20261103706 | 政治学 | 01科学社会主义与国际共产主义运动 | 86.60 |
|
4 | 黄*华 | 20261108975 | 政治学 | 01科学社会主义与国际共产主义运动 | 84.20 |
|
5 | 王* | 20262301629 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 92.00 | 硕博连读 |
6 | 陈*岐 | 20261102457 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 91.80 |
|
7 | 王*雅 | 20261100633 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 91.60 |
|
8 | 许* | 20262301338 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 91.60 | 硕博连读 |
9 | 郭*昊 | 20261100500 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 91.40 |
|
10 | 张*月 | 20261100335 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 91.00 |
|
11 | 李*华 | 20261100475 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 90.80 |
|
12 | 李* | 20261107324 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 90.40 |
|
13 | 杜*仪 | 20261108667 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 90.40 |
|
14 | 许*艺 | 20261109399 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 90.00 |
|
15 | 夏*彦 | 20261109337 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 89.80 |
|
16 | 管*桐 | 20261101687 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 89.60 |
|
17 | 王*仙 | 20261103511 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 89.60 |
|
18 | 陈*羽 | 20261103898 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 88.40 |
|
19 | 朱*豪 | 20261100032 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 88.20 |
|
20 | 张*敏 | 20261110612 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 87.80 |
|
21 | 林* | 20261109878 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 87.20 |
|
22 | 张*恬 | 20261105281 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 83.40 |
|
23 | 张* | 20261108904 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 82.40 |
|
24 | 刘* | 20261103733 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 81.60 |
|
25 | 温*潇 | 20261100601 | 马克思主义理论 | 02马克思主义发展史 | 92.40 |
|
26 | 谷*轩 | 20261104508 | 马克思主义理论 | 02马克思主义发展史 | 92.00 |
|
27 | 张*龙 | 20261100310 | 马克思主义理论 | 02马克思主义发展史 | 91.20 |
|
28 | 方*伟 | 20261109160 | 马克思主义理论 | 02马克思主义发展史 | 91.20 |
|
29 | 郑*美 | 20261100219 | 马克思主义理论 | 02马克思主义发展史 | 89.20 |
|
30 | 陈*方 | 20262301467 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 91.00 | 硕博连读 |
31 | 王*辛 | 20261100260 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 90.60 |
|
32 | 卢*婕 | 20261102602 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 89.60 |
|
33 | 张**镝 | 20261105821 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 89.60 |
|
34 | 金* | 20261104668 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 89.00 |
|
35 | 葛*彤 | 20261104873 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 88.60 |
|
36 | 赵*凡 | 20261110334 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 88.60 |
|
37 | 邓*佳 | 20262306919 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 88.60 | 硕博连读 |
38 | 龙* | 20261109495 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 87.80 |
|
39 | 路*渲 | 20262302084 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 87.60 | 硕博连读、人才工程 |
40 | 李*婷 | 20261100644 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 87.20 |
|
41 | 岳* | 20261103877 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 87.20 |
|
42 | 赵*洋 | 20261100680 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 86.60 |
|
43 | 刘*宇 | 20261107340 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 86.20 |
|
44 | 李*芝 | 20261100902 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 86.00 |
|
45 | 时*康 | 20261107716 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 84.40 |
|
46 | 黄*莹 | 20261105273 | 马克思主义理论 | 03马克思主义中国化研究 | 83.40 |
|
47 | 党*玉 | 20261107422 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 89.80 |
|
48 | 唐* | 20261108581 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 87.20 |
|
49 | 张* | 20261101891 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 86.20 |
|
50 | 谭*华 | 20261108649 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 86.00 |
|
51 | 李*杰 | 20261103211 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 85.40 |
|
52 | 陈*尧 | 20261102190 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 84.80 |
|
53 | 黄* | 20261104632 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 84.80 |
|
54 | 祝* | 20261103948 | 马克思主义理论 | 04习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 79.80 |
|
55 | 叶* | 20261103666 | 马克思主义理论 | 05中国特色社会主义政治经济学研究 | 92.00 |
|
56 | 王*楠 | 20261101952 | 马克思主义理论 | 05中国特色社会主义政治经济学研究 | 90.33 |
|
57 | 李*檬 | 20261100685 | 马克思主义理论 | 05中国特色社会主义政治经济学研究 | 87.17 |
|
58 | 董*云 | 20261103855 | 马克思主义理论 | 05中国特色社会主义政治经济学研究 | 85.17 |
|
59 | 杨* | 20261108523 | 马克思主义理论 | 05中国特色社会主义政治经济学研究 | 82.67 |
|
60 | 顾*玲 | 20261102307 | 马克思主义理论 | 05中国特色社会主义政治经济学研究 | 82.50 |
|
61 | 马* | 20261100427 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 92.50 |
|
62 | 张*兴 | 20262302842 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 92.33 | 硕博连读 |
63 | 王*鸿 | 20261102497 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 92.17 |
|
64 | 张* | 20262304208 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 92.17 | 硕博连读 |
65 | 谢* | 20262306822 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 92.17 | 硕博连读 |
66 | 李*信 | 20262305292 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 92.00 | 硕博连读 |
67 | 张*晨 | 20261107612 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 91.00 |
|
68 | 吴*洋 | 20261102255 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 90.67 |
|
69 | 崔*蒙 | 20261110812 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 90.00 |
|
70 | 陈*祺 | 20261102980 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 89.83 |
|
71 | 王*凯 | 20261101095 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 89.33 |
|
72 | 崔*庆 | 20261100596 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 88.50 |
|
73 | 张* | 20261110851 | 马克思主义理论 | 06当代国外马克思主义研究 | 87.83 |
|
74 | 单* | 20261101412 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 92.00 |
|
75 | 孙* | 20261100482 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 90.80 |
|
76 | 刘*茹 | 20261101558 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 90.20 |
|
77 | 陈*文 | 20261101821 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 88.60 |
|
78 | 谢* | 20261100241 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 88.40 |
|
79 | 朱*玮 | 20261106088 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 88.40 |
|
80 | 郭*英 | 20261101692 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 88.20 |
|
81 | 徐*越 | 20261108684 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 87.80 |
|
82 | 杜*涵 | 20261100301 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 87.40 |
|
83 | 郑*琳 | 20261100361 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 87.20 |
|
84 | 万*忻 | 20261103478 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 87.20 |
|
85 | 肖* | 20261106762 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 87.20 |
|
86 | 彭*龙 | 20261100997 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 85.80 |
|
87 | 赵*欣 | 20261101623 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 83.60 |
|
88 | 李*晴 | 20261106503 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 83.20 |
|
89 | 王*吉 | 20261107280 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 83.20 |
|
90 | 李*琪 | 20261106026 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 82.40 |
|
91 | 毛* | 20261110132 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 82.20 |
|
92 | 庞*玲 | 20261103737 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 82.00 |
|
93 | 庄*园 | 20261101269 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 81.40 |
|
94 | 包*平 | 20261107239 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 80.80 |
|
95 | 方*澜 | 20262301327 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 84.80 | 硕博连读 |
96 | 梁*智 | 20261100696 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 84.60 |
|
97 | 何*澈 | 20261108199 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 84.20 |
|
98 | 白*悦 | 20261105766 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 83.40 |
|
99 | 卢* | 20261100611 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 82.60 |
|
100 | 杨*一 | 20261103046 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 82.20 |
|
101 | 丁* | 20261100211 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 82.14 |
|
102 | 唐*萱 | 20261105556 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 82.00 |
|
103 | 邱*琪 | 20261107916 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 82.00 |
|
104 | 盛*文 | 20261108234 | 马克思主义理论 | 08中国近现代史基本问题研究 | 80.80 |
|
105 | 吴*凡 | 20261101618 | 中共党史党建学 | 01马克思主义政党理论研究 | 90.40 |
|
106 | 独*宁 | 20261100547 | 中共党史党建学 | 01马克思主义政党理论研究 | 88.20 |
|
107 | 张*莹 | 20261108609 | 中共党史党建学 | 01马克思主义政党理论研究 | 81.60 |
|
108 | 张*倬 | 20262301025 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 88.40 | 硕博连读 |
109 | 王*瑛 | 20261100918 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 88.00 |
|
110 | 林*宸 | 20261103182 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 86.20 |
|
111 | 张*涛 | 20261100411 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 85.80 |
|
112 | 胡*洁 | 20261101255 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 85.00 |
|
113 | 张*童 | 20261102290 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 84.60 |
|
114 | 杨*婷 | 20261101848 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 83.40 |
|
115 | 王* | 20261107125 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 83.00 |
|
116 | 寸*玲 | 20261109572 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 83.00 |
|
117 | 葛*丽 | 20261100605 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 82.60 |
|
118 | 陈* | 20261101606 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 82.00 |
|
119 | 关* | 20261109013 | 中共党史党建学 | 02中共党史研究 | 82.00 |
|
120 | 刘*龙 | 20261109824 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 91.20 |
|
121 | 谢* | 20261103236 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 90.20 |
|
122 | 张*帆 | 20261100498 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 88.00 |
|
123 | 葛*琦 | 20261100943 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 88.00 |
|
124 | 陈*骞 | 20261109592 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 86.80 |
|
125 | 曾* | 20261100897 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 85.60 |
|
126 | 王*宁 | 20261103644 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 84.40 |
|
127 | 姬*龙 | 20261101430 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 83.80 |
|
128 | 白*艳 | 20261108920 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 82.80 |
|
129 | 张*琳 | 20261101946 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 82.40 |
|
130 | 李*伦 | 20261101024 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 82.20 |
|
131 | 冯*燕 | 20261106506 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 79.00 |
|
132 | 刘*均 | 20261106163 | 中共党史党建学 | 03党的领导和党的建设研究 | 77.60 |
|
133 | 唐*臻 | 20261104005 | 中共党史党建学 | 05党务工作理论和实践 | 73.60 |
|
134 | 侯*磊 | 20261102822 | 中共党史党建学 | 05党务工作理论和实践 | 73.40 |
|
135 | 孙*琦 | 20261109816 | 中共党史党建学 | 06纪检监察(党的纪律学) | 90.60 |
|
136 | 袁* | 20261107971 | 中共党史党建学 | 06纪检监察(党的纪律学) | 88.00 |
|
137 | 罗* | 20261102493 | 中共党史党建学 | 06纪检监察(党的纪律学) | 82.00 |
|
138 | 李*梅 | 20261105597 | 马克思主义理论 | 07思想政治教育 | 90.71 | 少数民族骨干计划 |
139 | 李*臣 | 20261106494 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 89.14 | 少数民族骨干计划 |
140 | 梁*娴 | 20261103622 | 中共党史党建学 | 06纪检监察(党的纪律学) | 88.43 | 少数民族骨干计划 |
